Nina Sosanya est un acteur.
Noter :
0.00 | 0 avisFilms et Séries avec Nina Sosanya
| Titre | Année | Type | Note | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| Shaun le Mouton : La Bêêête d'Halloween | 2026 | Film | - | Vet (voice) |
| Make Me Famous | 2020 | Film | 4.3 | Stephanie |
| Renaissance | 2006 | Film | 3.4 | |
| Love Actually | 2003 | Film | 4.5 | |
| Code 46 | - | Film | 2.6 | |
| L'Ile au trésor | - | Film | 3.1 | |
| The Debt | 2003 | Film | - | |
| Beaucoup de bruit pour rien | 2005 | Film | - | |
| Wide Sargasso Sea (TV) | 2006 | Film | 3.0 | |
| Juliet, Naked | 2018 | Film | - | |
| You, Me and Him | 2018 | Film | 3.0 | |
| Mon petit renne | 2024 | Série | 4.0 | Liz |
| Screw | 2022 | Série | - | Leigh |
| Little Birds | 2020 | Série | - | Lili von X |
| Brave New World | 2020 | Série | 3.0 | Mustafa Mond |
| Good Omens | 2019 | Série | - | Soeur Mary Loquacious |
| Meadowlands | 2007 | Série | 3.0 | Samantha |
| Casanova | 2005 | Série | 4.0 | Bellino |
Note globale de Nina Sosanya : 3.46
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Note moyenne des films dans lesquels a joué Nina Sosanya : 3.41
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué Nina Sosanya : 3.5
Avis sur Nina Sosanya
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
- Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous !
- Vous avez un compte Facebook ? Connexion via Facebook
- Vous avez un compte Google ? Connexion via Google
- Vous êtes invité(e) ? Devenez membre gratuitement en vous inscrivant : Je m'inscris
Galerie photos de Nina Sosanya
Actualité de Nina SosanyaL'actu people →
Aucune actualité pour le moment.
Si vous aimez, pensez à partager !
Partagez-le tout de suite sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à notre Newsletter,
et restez à l'affût de nos dernières actualités en nous suivant sur Google Actualités.
Pour accéder à nos articles en continu, voici notre flux RSS: cine974.com/feed/
Une meilleure expérience de lecture ! Nous suggérons l'utilisation de Feedly.







Soyez le premier à donner votre avis :)