James Remar, né le 31 décembre 1953 à Boston, est un acteur américain.
Noter :
0.00 | 0 avisNote globale : 3.16
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Fiche acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice actuellement à la une au cinéma, les stars du grand écran, filmographie, biographie. Cine974 est le site du cinéma à La Reunion qui vous donne le maximum d'information et la programmation des salles de l'ile
Titre | Type | Note | Année | Rôle | Ressource |
---|---|---|---|---|---|
Once Upon A Time In Hollywood | Film | 4.2 | 2019 | Ugly Owl Hoot on Bounty Law | acteur |
Horns | Film | 3.1 | 2014 | acteur | |
Django Unchained | Film | 3.6 | 2013 | acteur | |
Transformers 3 - La Face cachée de la Lune | Film | 4.4 | 2011 | Sideswipe | acteur |
X-Men: Le Commencement | Film | 3.8 | 2011 | acteur | |
Red | Film | 3.5 | 2010 | acteur | |
Unborn | Film | - | 2009 | acteur | |
Délire Express | Film | 2.9 | 2008 | acteur | |
Ratatouille | Film | 3.7 | 2007 | acteur | |
Inferno : la grande canicule | Film | 3.0 | 2006 | acteur | |
Girl Next Door | Film | 3.0 | 2004 | Hugo Posh | acteur |
Blade: Trinity | Film | 2.2 | 2004 | acteur | |
Inside Job | Film | 3.1 | 2004 | acteur | |
1 duplex pour 3 | Film | 3.3 | 2004 | acteur | |
2 Fast 2 Furious | Film | 3.0 | 2003 | acteur | |
Apparences | Film | 2.9 | 2000 | acteur | |
Psycho | Film | 2.4 | 1999 | acteur | |
Le Fantome du Bengale | Film | 2.2 | 1996 | acteur | |
Le Grand Tournoi | Film | 2.2 | 1996 | acteur | |
Avec ou sans hommes | Film | 3.2 | 1995 | acteur | |
Blink | Film | 2.8 | 1994 | acteur | |
Croc-Blanc | Film | 3.4 | 1991 | acteur | |
Darkside, les Contes de la Nuit noire | Film | 3.2 | 1991 | acteur | |
Drugstore Cowboy | Film | 3.4 | 1989 | acteur | |
Une Journée de fous | Film | 3.5 | 1989 | acteur | |
Le Clan de la caverne des ours | Film | 3.1 | 1986 | acteur | |
Cotton Club | Film | 4.7 | 1985 | acteur | |
48 heures | Film | 2.7 | 1983 | acteur | |
La Chasse - Cruising | Film | 3.6 | 1980 | acteur | |
Les Guerriers de la nuit | Film | 3.8 | 1980 | acteur | |
Partners | Film | 3.0 | - | acteur | |
Le Témoin | Film | - | 1990 | acteur | |
Across the Moon | Film | - | - | acteur | |
Gun | Film | 1.9 | - | acteur | |
Zwei Frauen | Film | - | 1989 | acteur | |
Wild Bill | Film | 2.4 | - | acteur | |
Sniper : la dernière mission (TV) | Film | 3.0 | - | acteur | |
The Wrong Side Of Right | Film | 3.9 | 2016 | Daniel Holloway | acteur |
Opération Shakespeare | Film | 3.0 | - | acteur | |
Band of the hand | Film | 3.2 | - | acteur | |
The Saint | Film | 2.4 | 2017 | acteur | |
Fatal Instinct | Film | 3.0 | - | acteur | |
Braqueurs | Film | 1.8 | - | acteur | |
Terror Clinic | Film | 2.8 | - | acteur | |
Rent a cop : assistance à femme en danger | Film | 2.8 | - | acteur | |
Terreur nucléaire | Film | 2.8 | - | acteur | |
Eden | Film | - | - | acteur | |
Strangers | Film | - | - | acteur | |
Brotherhood of the Gun (TV) | Film | - | - | acteur | |
Le Gang des frères James | Film | 3.0 | - | acteur | |
Arena, les gladiateurs de la mort | Film | 2.3 | - | acteur | |
Vs | Film | 2.8 | - | acteur | |
Fatal Charm | Film | - | - | acteur | |
Indecency (TV) | Film | - | - | acteur | |
Wedlock | Film | 2.7 | 1991 | acteur | |
February | Film | 2.0 | 2015 | acteur | |
State of Affairs | Série | 3.0 | 2014 | Syd | acteur |
Hatfields & McCoys Project | Série | 3.0 | 2013 | Joe Hatfield | acteur |
The Saint (2013) | Série | 3.0 | 2013 | Arnie Valecross | acteur |
Franklin & Bash | Série | 4.0 | 2011 | Cliff | acteur |
Wilfred (2011) | Série | 4.0 | 2011 | Henry | acteur |
Human Target : la cible | Série | 3.0 | 2010 | Warden Clancy Cole | acteur |
Hawaii Five-0 (2010) | Série | 3.6 | 2010 | Elliott Connor | acteur |
FlashForward | Série | 4.0 | 2009 | James Ermine | acteur |
The Thief | Série | 3.0 | 2006 | Agent Patterson | acteur |
Dexter | Série | 3.5 | 2006 | Harry Morgan | acteur |
Etat d'alerte | Série | 4.0 | 2004 | Hudson Benoit | acteur |
North Shore : hôtel du Pacifique | Série | 2.0 | 2004 | Vincent Boyd | acteur |
La 13ème dimension | Série | 3.0 | 2002 | Alois Kitler | acteur |
Sex & the City | Série | 3.0 | 1998 | Richard Wright | acteur |
Sex & the City | Série | 3.0 | 1998 | Richard Wright | acteur |
Note moyenne des films dans lesquels a joué James Remar : 3,04
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué James Remar : 3,27
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
Soyez le premier à donner votre avis :)