Noter :
5.00 | 2 avisNote globale : 3.82
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Fiche acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice actuellement à la une au cinéma, les stars du grand écran, filmographie, biographie. Cine974 est le site du cinéma à La Reunion qui vous donne le maximum d'information et la programmation des salles de l'ile
Titre | Type | Note | Année | Rôle | Ressource |
---|---|---|---|---|---|
A bout portant | Film | 3.3 | 1964 | acteur | |
Minnie et Moskowitz (Ainsi va l'amour) | Film | 3.8 | 1971 | acteur | |
C'est ma vie, après tout ! | Film | 3.5 | 2013 | acteur | |
Opening Night | Film | 3.7 | 1977 | acteur | |
Mikey and Nicky | Film | 3.3 | 2007 | acteur | |
Husbands | Film | 3.9 | 2005 | acteur | |
Torrents d'amour | Film | 3.8 | 1983 | acteur | |
Rosemary's Baby | Film | 4.0 | 1968 | acteur | |
Les Douze salopards | Film | 3.9 | 1967 | acteur | |
La Ballade des sans-espoirs | Film | 3.2 | 1961 | acteur | |
Quatorze heures | Film | 2.7 | 1951 | acteur | |
Les Intouchables | Film | 4.0 | 1968 | acteur | |
Une décennie sous influence | Film | 3.4 | - | acteur | |
La Cible étoilée | Film | 2.9 | - | acteur | |
Rome comme Chicago | Film | 3.0 | 1969 | acteur | |
Un Tueur dans la foule | Film | 2.6 | - | acteur | |
The Webster boy | Film | - | 1962 | acteur | |
Mardi, c'est donc la Belgique | Film | 3.1 | - | acteur | |
Tempete | Film | 2.9 | - | acteur | |
Capone | Film | 2.8 | - | acteur | |
Furie | Film | 3.0 | - | acteur | |
Un Enfant attend | Film | 3.2 | 1963 | realisateur | |
Minnie et Moskowitz (Ainsi va l'amour) | Film | 3.8 | 1971 | realisateur | |
Opening Night | Film | 3.7 | 1977 | realisateur | |
Meurtre d'un bookmaker chinois | Film | 3.7 | 1976 | realisateur | |
Faces | Film | 3.9 | 1968 | realisateur | |
Shadows | Film | 3.7 | 1959 | realisateur | |
Une femme sous influence | Film | 3.9 | 1974 | realisateur | |
Husbands | Film | 3.9 | 2005 | realisateur | |
Torrents d'amour | Film | 3.8 | 1983 | realisateur | |
Gloria | Film | 3.7 | 1980 | realisateur | |
La Ballade des sans-espoirs | Film | 3.2 | 1961 | realisateur | |
Big Trouble | Film | 3.3 | - | realisateur | |
A Pair of Boots | Film | 3.1 | 1962 | realisateur | |
Faces | Film | 3.9 | 1968 | producteur | |
La Ballade des sans-espoirs | Film | 3.2 | 1961 | producteur | |
Johnny Staccato | Série | 3.0 | 1959 | Johnny Staccato | acteur |
Johnny Staccato | Série | 3.0 | 1959 | realisateur |
Note moyenne des films dans lesquels a joué John Cassavetes : 3,45
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué John Cassavetes : 3
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
Soyez le premier à donner votre avis :)