Noter :
0.00 | 0 avisNote globale : 3.58
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Fiche acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice actuellement à la une au cinéma, les stars du grand écran, filmographie, biographie. Cine974 est le site du cinéma à La Reunion qui vous donne le maximum d'information et la programmation des salles de l'ile
Titre | Type | Note | Année | Rôle | Ressource |
---|---|---|---|---|---|
Maléfique : le pouvoir du mal | Film | 4.0 | 2019 | Thistlewit | acteur |
Paranoïa | Film | 3.0 | 2018 | Violet | acteur |
Wonder Wheel | Film | 3.6 | 2017 | Carolina | acteur |
Strictly Criminal | Film | - | 2015 | acteur | |
Loin de la foule déchaînée | Film | - | 2015 | acteur | |
Horns | Film | 3.1 | 2014 | acteur | |
SIN CITY J'AI TUE POUR ELLE | Film | 3.0 | 2014 | acteur | |
Maléfique | Film | 3.6 | 2014 | Thistlewit | acteur |
Lovelace | Film | 2.9 | 2014 | acteur | |
Magic Magic | Film | 1.5 | 2013 | acteur | |
Killer Joe | Film | 3.4 | 2012 | acteur | |
The Dark Knight Rises | Film | 4.8 | 2012 | Jen | acteur |
Les Trois Mousquetaires | Film | 3.0 | 2011 | acteur | |
Kaboom | Film | 3.0 | 2010 | acteur | |
Greenberg | Film | 2.0 | 2010 | acteur | |
Mr. Nobody | Film | 3.9 | 2010 | acteur | |
Cracks | Film | 3.5 | 2009 | acteur | |
L'An 1 : des débuts difficiles | Film | 2.0 | 2009 | acteur | |
Deux soeurs pour un roi | Film | 3.3 | 2008 | acteur | |
Reviens-moi | Film | 3.8 | 2008 | acteur | |
Chronique d'un scandale | Film | 3.3 | 2007 | acteur | |
Pandemonium | Film | 3.0 | 2000 | acteur | |
Vigo, histoire d'une passion | Film | 2.9 | 1999 | acteur | |
Lost Transmissions | Film | - | 2018 | acteur | |
A Girl and a Gun | Film | - | - | acteur | |
Pretenders | Film | - | 2018 | acteur | |
Dirty Girl | Film | - | - | acteur | |
Afternoon Delight | Film | 2.6 | 2013 | acteur | |
Len and Company | Film | - | 2014 | acteur | |
Jack and Diane | Film | 2.8 | 2012 | acteur | |
Safelight | Film | 3.0 | 2015 | acteur | |
Little Birds | Film | 3.1 | 2011 | acteur | |
Swerve | Film | 3.0 | 2010 | acteur | |
Dans la brume du soir | Film | - | 2015 | acteur | |
Wild Child | Film | 3.7 | - | acteur | |
St Trinian's - Pensionnat pour jeunes filles rebelles | Film | 3.4 | - | acteur | |
The Brass Teapot | Film | 3.5 | - | acteur | |
St Trinian's 2 | Film | 3.2 | - | acteur | |
Bastard | Film | 3.0 | - | acteur | |
Safelight | Film | 3.0 | 2015 | acteur | |
Glorious 39 | Film | - | - | acteur | |
Vinyl | Série | 4.0 | 2016 | Jamie Vine | acteur |
Note moyenne des films dans lesquels a joué Juno Temple : 3,15
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué Juno Temple : 4
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
Soyez le premier à donner votre avis :)