Noter :
0.00 | 0 avisNote globale : 3.04
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Fiche acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice actuellement à la une au cinéma, les stars du grand écran, filmographie, biographie. Cine974 est le site du cinéma à La Reunion qui vous donne le maximum d'information et la programmation des salles de l'ile
Titre | Type | Note | Année | Rôle | Ressource |
---|---|---|---|---|---|
L'étoile de Noël | Film | 3.4 | 2017 | Le vieil âne | acteur |
L'INCROYABLE HISTOIRE DE WINTER LE DAUPHIN 2 | Film | - | 2014 | acteur | |
Cold Blood | Film | - | 2013 | acteur | |
L'Incroyable histoire de Winter le dauphin | Film | 3.8 | 2011 | acteur | |
Silver City | Film | 2.7 | 2009 | acteur | |
Ce que pensent les hommes | Film | - | 2009 | acteur | |
I'm Not There | Film | 3.3 | 2007 | acteur | |
Requiem for Billy The Kid | Film | 2.8 | 2007 | acteur | |
Fast Food Nation | Film | 2.5 | 2006 | acteur | |
The Jacket | Film | 3.4 | 2005 | acteur | |
Blade: Trinity | Film | 2.2 | 2004 | acteur | |
Blade 2 | Film | 2.8 | 2002 | acteur | |
Compte à rebours mortel | Film | 2.2 | 2002 | acteur | |
La Planète des singes | Film | 1.5 | 2001 | acteur | |
Danse Passion | Film | 3.4 | 1999 | acteur | |
Limbo | Film | 2.7 | 1999 | acteur | |
La Fille d'un soldat ne pleure jamais | Film | 3.0 | 1998 | acteur | |
Payback | Film | 3.3 | 1999 | acteur | |
Blade | Film | 4.0 | 1998 | acteur | |
Lone Star | Film | 3.3 | 1996 | acteur | |
La Porte du paradis | Film | 4.0 | 1981 | acteur | |
Une Étoile est née | Film | 3.8 | 1976 | acteur | |
Alice n'est plus ici | Film | 3.7 | 1975 | acteur | |
Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia | Film | 3.6 | 1975 | acteur | |
Pat Garrett et Billy le Kid | Film | 3.8 | 1973 | acteur | |
The Wendell Baker Story | Film | 2.5 | - | acteur | |
Blume in love | Film | - | - | acteur | |
Big Top Pee-wee | Film | 2.4 | - | acteur | |
Girl's night | Film | 3.2 | - | acteur | |
The Last Movie | Film | 3.3 | - | acteur | |
The Joyriders | Film | - | 1999 | acteur | |
Millennium | Film | 3.3 | - | acteur | |
Flashpoint | Film | - | 1984 | acteur | |
Powder Blue | Film | 3.4 | - | acteur | |
Songwriter | Film | - | 1984 | acteur | |
Dreamer : Inspired by a True Story | Film | 3.6 | - | acteur | |
Les chevaliers du futur | Film | 2.9 | - | acteur | |
Menace toxique | Film | 2.4 | - | acteur | |
Trudell | Film | 3.2 | - | acteur | |
Le Convoi | Film | 3.1 | - | acteur | |
Father Damien | Film | 3.2 | 1999 | acteur | |
Jump Out Boys | Film | 2.8 | - | acteur | |
The Motel Life | Film | - | 2012 | acteur | |
Chelsea Walls | Film | 2.8 | - | acteur | |
Sandino | Film | - | 1989 | acteur | |
Les Copains des neiges | Film | 3.5 | - | acteur | |
La Dernière cavalerie | Film | 2.9 | 1995 | acteur | |
No place to hide | Film | 3.0 | - | acteur | |
Une femme d'affaires | Film | 2.9 | - | acteur | |
The Last Rites | Film | 2.8 | 2009 | acteur | |
Final Cut : The Making of "Heaven's Gate" and the Unmaking of a Studio | Film | 3.0 | 2005 | acteur | |
Joyful Noise | Film | 2.9 | - | acteur | |
Room 10 | Film | 3.1 | 2006 | acteur | |
Cisco Pike | Film | 3.1 | - | acteur | |
7 Minutes | Film | 3.0 | 2014 | acteur | |
Whitney Brown | Film | 3.0 | - | acteur | |
Texas Rising | Série | 3.0 | 2015 | Le Président Andrew Jackson | acteur |
La Loi du colt | Série | 3.0 | 1997 | Le narrateur | acteur |
Note moyenne des films dans lesquels a joué Kris Kristofferson : 3,07
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué Kris Kristofferson : 3
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
Soyez le premier à donner votre avis :)