Ce mardi 28 mai c'est l'anniversaire de belles blondes...
Ce mardi 28 mai c'est l'anniversaire de belles blondes... et de Romain Duris. ? ➡️ https://www.cine974.com/personne/acteurs/anniversaire/05-28/
Titre | Année | Type | Note | Rôle |
---|---|---|---|---|
Garde rapprochée | 2005 | Film | 2.3 | |
Freddy contre Jason | 2003 | Film | 2.1 | |
Orange County | 2003 | Film | 2.6 | |
Crime + Punishment | 2001 | Film | 3.1 | |
L'Associé du diable | 1998 | Film | 3.8 | |
L'Amour à tout prix | 1995 | Film | 3.1 | |
Les filles font la loi | - | Film | 3.3 | |
Blanche-Neige : Le plus horrible des contes | - | Film | 2.7 | |
Corporate Affairs | 2008 | Film | - | |
The Simian Line | 2000 | Film | 2.9 | |
Aftermath | - | Film | - | |
Loaded | - | Film | 2.7 | |
Brooklyn Rules | - | Film | 3.1 | |
Bad Girls From Valley High | - | Film | 2.8 | |
Fifty Pills | - | Film | 3.0 | |
Garde rapprochée | - | Film | 3.2 | |
Night of the Demons | - | Film | 1.8 | |
The Narrows | - | Film | 3.2 | |
Les Mangeurs d'âmes | - | Film | 2.7 | |
Les Voeux de Noël | - | Film | 3.1 | |
L'Arche de l'apocalypse | - | Film | 1.8 | |
Les Années campus | 2001 | Série | 3.0 | Rachel Lindquist |
Feds | 1997 | Série | 3.0 | Tina Walters |
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Note moyenne des films dans lesquels a joué Monica Keena : 2,81
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué Monica Keena : 3
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
Ce mardi 28 mai c'est l'anniversaire de belles blondes... et de Romain Duris. ? ➡️ https://www.cine974.com/personne/acteurs/anniversaire/05-28/
Partagez-le tout de suite sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à notre Newsletter,
et restez à l'affût de nos dernières actualités en nous suivant sur Google Actualités.
Pour accéder à nos articles en continu, voici notre flux RSS: cine974.com/feed/
Une meilleure expérience de lecture ! Nous suggérons l'utilisation de Feedly.
Soyez le premier à donner votre avis :)