Noter :
0.00 | 0 avisNote globale : 3.18
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Fiche acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice actuellement à la une au cinéma, les stars du grand écran, filmographie, biographie. Cine974 est le site du cinéma à La Reunion qui vous donne le maximum d'information et la programmation des salles de l'ile
Titre | Type | Note | Année | Rôle | Ressource |
---|---|---|---|---|---|
Wrong Cops | Film | 3.4 | 2014 | acteur | |
X-Men: Le Commencement | Film | 3.8 | 2011 | acteur | |
Good Night, and Good Luck. | Film | 3.4 | 2006 | acteur | |
Jeepers Creepers 2 | Film | 1.0 | 2004 | acteur | |
Sexe attitudes | Film | 2.0 | 1999 | acteur | |
Powder | Film | 3.4 | 1996 | acteur | |
A toute allure | Film | 3.2 | 1994 | acteur | |
Soleil levant | Film | 2.7 | 1993 | acteur | |
Bob Roberts | Film | 3.6 | 1992 | acteur | |
Twin Peaks - Fire Walk With Me | Film | 3.7 | 1992 | acteur | |
Robocop | Film | - | 1987 | Leon | acteur |
Natty Gann | Film | 3.9 | 1986 | acteur | |
La Féline | Film | 3.2 | 1982 | acteur | |
La Créature du marais | Film | 2.0 | 1982 | acteur | |
Malevolent | Film | - | - | acteur | |
Rosewood Lane | Film | 2.3 | - | acteur | |
Tim and Eric's Billion Dollar Movie | Film | 3.0 | - | acteur | |
God’s Not Dead 2 | Film | - | 2015 | acteur | |
One Missed Call | Film | 2.0 | - | acteur | |
The Killing box | Film | 2.9 | - | acteur | |
The Butterfly Room | Film | 3.1 | - | acteur | |
AmericanEast | Film | - | 2008 | acteur | |
The Crew | Film | - | - | acteur | |
Dead End | Film | 3.8 | - | acteur | |
Body Shot | Film | - | - | acteur | |
The Bronx Bull | Film | - | 2014 | acteur | |
L'Amour n'est qu'un jeu | Film | 3.3 | - | acteur | |
The Flock | Film | 3.1 | - | acteur | |
Chain of Death | Film | - | 2018 | acteur | |
Love at First Hiccup | Film | 3.0 | - | acteur | |
Superman: Doomsday | Film | 3.6 | - | acteur | |
Le Secret des Burnett | Film | 3.5 | 2017 | Forest Burnett | acteur |
Chillerama | Film | 3.2 | - | acteur | |
7-10 Split | Film | 2.9 | - | acteur | |
Big Ass Spider | Film | 2.7 | - | acteur | |
Almost Salinas | Film | - | - | acteur | |
Atlas Shrugged II: The Strike | Film | 3.2 | - | acteur | |
Stuntmen | Film | - | - | acteur | |
Face à l'ouragan | Film | 3.0 | - | acteur | |
Race for Glory | Film | - | - | acteur | |
Miss Détective : La pièce manquante | Film | 3.1 | - | acteur | |
Excision | Film | - | - | acteur | |
The Battle of Shaker Heights | Film | 3.3 | - | acteur | |
Le Guerrier Pacifique | Film | 3.8 | - | acteur | |
Relationship Status | Série | 3.0 | 2016 | Le père de Grace | acteur |
Bienvenue chez les Huang | Série | 4.0 | 2015 | Marvin | acteur |
Agent Carter | Série | 4.0 | 2015 | Hugh Jones | acteur |
Body Of Proof | Série | 3.6 | 2011 | Michael Davis | acteur |
Hawaii Five-0 (2010) | Série | 3.6 | 2010 | Morris Brown | acteur |
Dollhouse | Série | 3.0 | 2009 | Howard Lipman | acteur |
Mentalist | Série | 4.5 | 2008 | Dennis Victor | acteur |
Le Diable et moi / Un job d'enfer | Série | 3.0 | 2007 | le Diable | acteur |
Psych : Enquêteur malgré lui | Série | 4.0 | 2006 | Juge Horace Leland | acteur |
Six Degrees | Série | 2.0 | 2006 | Henry Crane | acteur |
How I Met Your Mother | Série | 4.5 | 2005 | Robin Scherbatsky Sr. | acteur |
The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires | Série | 3.0 | 2005 | Tom Blanchard | acteur |
Dawson | Série | 3.0 | 1998 | Roger Stepavich | acteur |
JAG | Série | 2.0 | 1995 | Député Marvin Bolton | acteur |
Mystères à Santa Rita | Série | 3.0 | 1993 | Juge Jim Stinson | acteur |
Twin Peaks - The Return (Mystères à Twin Peaks) | Série | 4.0 | 1990 | Leland Palmer | acteur |
Dream On | Série | 2.0 | 1990 | Maddox March | acteur |
Scandales à l'Amirauté | Série | 3.0 | 1983 | Travis | acteur |
Note moyenne des films dans lesquels a joué Ray Wise : 3,07
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué Ray Wise : 3,29
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
Soyez le premier à donner votre avis :)