David Margulies est un acteur.
Noter :
0.00 | 0 avisFilms et Séries avec David Margulies
| Titre | Année | Type | Note | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| A Most Violent Year | 2014 | Film | - | |
| Apprenti Gigolo | 2014 | Film | 3.1 | |
| Noise | 2009 | Film | 2.6 | |
| Ace Ventura, détective chiens et chats | 1995 | Film | 4.1 | |
| S.O.S Fantômes 2 | 1989 | Film | 3.4 | |
| À bout de course | 1988 | Film | 3.0 | |
| Candy Mountain | 1988 | Film | 3.3 | |
| 9 semaines 1/2 | 1986 | Film | 4.1 | |
| S.O.S. Fantômes | 1984 | Film | 4.3 | |
| Pulsions | 1980 | Film | 3.7 | |
| Amour meurtrier | - | Film | - | |
| Le Prête-nom | 1976 | Film | 3.6 | |
| Love & Secrets | - | Film | 2.9 | |
| Sur la corde raide | - | Film | 2.8 | |
| The Girl On The Train | 2013 | Film | - | |
| Family Prayers | 1993 | Film | 3.0 | |
| Noise | 2007 | Film | 3.0 | |
| Blue Bloods | 2010 | Série | 4.0 | Solomon |
| Les Soprano | 1999 | Série | 4.0 | Neil Mink |
Note globale de David Margulies : 3.68
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Note moyenne des films dans lesquels a joué David Margulies : 3.35
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué David Margulies : 4
Avis sur David Margulies
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
- Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous !
- Vous avez un compte Facebook ? Connexion via Facebook
- Vous avez un compte Google ? Connexion via Google
- Vous êtes invité(e) ? Devenez membre gratuitement en vous inscrivant : Je m'inscris
Galerie photos de David Margulies
Actualité de David MarguliesL'actu people →
Aucune actualité pour le moment.
Si vous aimez, pensez à partager !
Partagez-le tout de suite sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à notre Newsletter,
et restez à l'affût de nos dernières actualités en nous suivant sur Google Actualités.
Pour accéder à nos articles en continu, voici notre flux RSS: cine974.com/feed/
Une meilleure expérience de lecture ! Nous suggérons l'utilisation de Feedly.

Soyez le premier à donner votre avis :)