Henri Cogan est un acteur.
Noter :
5.00 | 2 avisFilms et Séries avec Henri Cogan
| Titre | Année | Type | Note | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| Pas de problème ! | 1975 | Film | 3.2 | |
| Quelques messieurs trop tranquilles | 1973 | Film | 3.2 | |
| Angélique et le sultan | 1967 | Film | 3.1 | |
| Le Pacha | 1968 | Film | 2.7 | |
| Angélique marquise des anges | 1964 | Film | 4.0 | Cul-de-Bois |
| Les Tontons flingueurs | 1963 | Film | 4.6 | |
| Lemmy pour les dames | 1962 | Film | 2.9 | |
| Marche ou crève | 1960 | Film | 3.0 | |
| Quand la femme s'en mêle | 1957 | Film | 4.0 | |
| Goubbiah mon amour | 1956 | Film | 2.8 | |
| Ca va barder | 1955 | Film | 2.9 | |
| Il était une fois un flic | 1972 | Film | 3.0 | |
| Comme s'il en pleuvait | - | Film | 3.0 | |
| Hit! | - | Film | - | |
| Comme s'il en pleuvait | - | Film | - | |
| En plein cirage | - | Film | - | |
| L'Oeil du monocle | - | Film | 3.6 | |
| A toi de faire... mignonne | 1963 | Film | 2.8 | |
| La Folle de Chaillot | 1969 | Film | 2.6 |
Note globale de Henri Cogan : 4.11
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Note moyenne des films dans lesquels a joué Henri Cogan : 3.21
Avis sur Henri Cogan
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
- Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous !
- Vous avez un compte Facebook ? Connexion via Facebook
- Vous avez un compte Google ? Connexion via Google
- Vous êtes invité(e) ? Devenez membre gratuitement en vous inscrivant : Je m'inscris
Galerie photos de Henri Cogan
Actualité de Henri CoganL'actu people →
Aucune actualité pour le moment.
Si vous aimez, pensez à partager !
Partagez-le tout de suite sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à notre Newsletter,
et restez à l'affût de nos dernières actualités en nous suivant sur Google Actualités.
Pour accéder à nos articles en continu, voici notre flux RSS: cine974.com/feed/
Une meilleure expérience de lecture ! Nous suggérons l'utilisation de Feedly.

Soyez le premier à donner votre avis :)