Mark Margolis
Né le dimanche 26 novembre 1939 à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis
Décédé le jeudi 03 août 2023 à Mount Sinai Hospital, New York, État de New York, États-Unis, à 83 ans
🎬 41 films 📺 8 séries
Mark Margolis est un acteur américain.
Mark Margolis, né le 26 novembre 1939 à Philadelphie et mort le 3 août 2023 à New York, est un acteur américain. Il est notamment connu pour avoir joué Alberto « The Shadow » dans Scarface, Antonio Nappa dans la série Oz et Don Héctor « Tio » Salamanca dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul.
Noter :
5.00 | 2 avisFilms et Séries avec Mark Margolis
| Titre | Année | Type | Note | Rôle |
|---|---|---|---|---|
| Mariage à la grecque 2 | 2016 | Film | 1.6 | |
| Noé | 2014 | Film | 4.4 | |
| Les Immortels | 2011 | Film | 2.6 | Le nouveau prêtre |
| Adam | 2010 | Film | 3.6 | |
| The Wrestler | 2009 | Film | 3.9 | |
| Les Insurgés | 2009 | Film | 3.7 | |
| Gone Baby Gone | 2007 | Film | 3.8 | |
| The Fountain | 2006 | Film | - | |
| Stay | 2006 | Film | 2.8 | |
| Hardball | 2002 | Film | 4.0 | |
| Bridget | 2001 | Film | 3.2 | |
| Queenie in Love | 2001 | Film | 3.4 | |
| Le Tailleur de Panama | 2001 | Film | 2.1 | |
| Requiem for a Dream | 2001 | Film | 3.1 | |
| Hannibal | 2001 | Film | 5.0 | |
| La Fin des temps | 1999 | Film | 3.0 | |
| Jakob le menteur | 1999 | Film | 3.4 | |
| Thomas Crown | 1999 | Film | 3.0 | |
| Pi | 1999 | Film | 3.4 | |
| Les Pleins pouvoirs | 1997 | Film | 3.5 | |
| Ace Ventura, détective chiens et chats | 1995 | Film | 4.1 | |
| 1492 : Christophe Colomb | 1992 | Film | 4.3 | |
| Delta Force 2 | 1990 | Film | 2.4 | |
| Glory | 1990 | Film | 3.8 | |
| Cotton Club | 1985 | Film | 4.7 | |
| Scarface | 1984 | Film | 4.3 | |
| Pulsions | 1980 | Film | 3.7 | |
| The Specialist | - | Film | 2.0 | |
| Nobody | - | Film | - | |
| Headspace | - | Film | 2.0 | |
| Les Derniers affranchis | - | Film | 4.7 | |
| Le Prince de Greenwich Village | - | Film | 3.5 | |
| Beneath | - | Film | 2.5 | |
| Short Eyes | - | Film | 3.1 | |
| I Shot Andy Warhol | - | Film | 3.2 | |
| Nasty Baby | 2014 | Film | - | |
| Broken Soldier | 2020 | Film | - | |
| Dinner Rush | 2000 | Film | 2.8 | |
| Prodigal Son | 2019 | Série | 4.0 | Rudolph Swann |
| Benders | 2015 | Série | 3.0 | Paul's Grandfather |
| Taxi : Brooklyn | 2014 | Série | 3.0 | AJ |
| Facing Kate | 2011 | Série | 4.0 | Ian Saunders |
| The Black Donnellys | 2007 | Série | 2.0 | Sal Minetta |
| Tribunal Central | 2001 | Série | 3.0 | Merle Kiefer |
| Ed | 2000 | Série | 4.0 | Mazula |
| Oz | 1997 | Série | 4.0 | Antonio Nappa |
Note globale de Mark Margolis : 3.92
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Note moyenne des films dans lesquels a joué Mark Margolis : 3.37
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué Mark Margolis : 3.38
Avis sur Mark Margolis
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
- Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous !
- Vous avez un compte Facebook ? Connexion via Facebook
- Vous avez un compte Google ? Connexion via Google
- Vous êtes invité(e) ? Devenez membre gratuitement en vous inscrivant : Je m'inscris
Galerie photos de Mark Margolis
Actualité de Mark MargolisL'actu people →
Si vous aimez, pensez à partager !
Partagez-le tout de suite sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à notre Newsletter,
et restez à l'affût de nos dernières actualités en nous suivant sur Google Actualités.
Pour accéder à nos articles en continu, voici notre flux RSS: cine974.com/feed/
Une meilleure expérience de lecture ! Nous suggérons l'utilisation de Feedly.

Soyez le premier à donner votre avis :)