Noter :
0.00 | 0 avisNote globale : 2.99
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Fiche acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice actuellement à la une au cinéma, les stars du grand écran, filmographie, biographie. Cine974 est le site du cinéma à La Reunion qui vous donne le maximum d'information et la programmation des salles de l'ile
Titre | Type | Note | Année | Rôle | Ressource |
---|---|---|---|---|---|
Voir le jour | Film | 2.2 | 2019 | Francesca | acteur |
Andy | Film | 2.4 | 2019 | Claire | acteur |
Lune de Miel | Film | - | 2019 | acteur | |
Guy | Film | - | 2018 | mère de Gauthier | acteur |
La Belle et la Belle | Film | - | 2017 | La mère | acteur |
Going To Brazil | Film | 4.3 | 2016 | Madame la consule | acteur |
Rupture pour tous | Film | 3.3 | 2016 | acteur | |
Mal de pierres | Film | - | 2016 | acteur | |
D'une pierre deux coups | Film | - | 2016 | acteur | |
Out 1 : Noli me tangere | Film | 3.4 | 2015 | acteur | |
Le Café des jules | Film | 2.9 | 1988 | acteur | |
Les Combattants | Film | 4.5 | 2014 | Hélène Labrède | acteur |
100% Cachemire | Film | 3.5 | 2013 | acteur | |
Les Interdits | Film | 3.3 | 2013 | acteur | |
Demi-soeur | Film | 2.5 | 2013 | acteur | |
La Chance de ma vie | Film | 1.3 | 2011 | acteur | |
Made in Italy | Film | 2.0 | 2007 | acteur | |
Les chansons d'amour | Film | 3.6 | 2007 | acteur | |
Tout le plaisir est pour moi | Film | 2.0 | 2004 | acteur | |
Le Temps du loup | Film | 2.4 | 2003 | acteur | |
Double messieurs | Film | 2.8 | 2002 | acteur | |
De l'amour | Film | 2.3 | 2001 | acteur | |
Inséparables | Film | 2.6 | 1999 | acteur | |
A mort la mort ! | Film | 3.0 | 1998 | acteur | |
Vénus beauté (institut) | Film | 2.1 | 1999 | acteur | |
Pourquoi pas moi? | Film | 3.2 | 1999 | acteur | |
Marie Baie des Anges | Film | 2.6 | 1998 | acteur | |
Post coitum, animal triste | Film | 2.7 | 1996 | acteur | |
Le Silence de Rak | Film | 2.8 | 1997 | acteur | |
Les Caprices d'un fleuve | Film | 3.2 | 1996 | acteur | |
Corps inflammables | Film | 3.0 | 1995 | acteur | |
Le Petit garçon | Film | 3.3 | 1995 | acteur | |
Olivier, Olivier | Film | 3.5 | 1992 | acteur | |
La Thune | Film | 2.8 | 1991 | acteur | |
Outremer | Film | 2.8 | 1990 | acteur | |
Charlie Dingo | Film | - | 1987 | acteur | |
Les Mois d'avril sont meurtriers | Film | 3.3 | 1987 | acteur | |
Suivez mon regard | Film | 3.0 | 1986 | acteur | |
Le Quart d'heure américain | Film | 2.3 | 1982 | acteur | |
Les Uns et les autres | Film | 3.8 | 1981 | acteur | |
Mon Oncle d'Amérique | Film | 3.7 | 1980 | acteur | |
Cause toujours... tu m'intéresses ! | Film | 2.8 | 1979 | acteur | |
Demain les mômes | Film | 3.0 | 1976 | acteur | |
Que la fête commence | Film | 3.7 | 1975 | acteur | |
Poker menteuse et révolver matin | Film | - | 1978 | acteur | |
Les Enfants du vent | Film | - | 1991 | acteur | |
L'Educatrice | Film | 3.0 | - | acteur | |
Mes dix-sept ans | Film | 3.3 | 1996 | acteur | |
Quand je serai jeune | Film | - | - | acteur | |
Grosse | Film | 3.0 | - | acteur | |
La Messe doree | Film | - | 1974 | acteur | |
Le Grain de sable | Film | 3.0 | - | acteur | |
Sa mère la pute | Film | 3.0 | 2000 | acteur | |
Le Grain de sable | Film | 3.0 | - | acteur | |
Jeanne | Film | 3.1 | 1994 | acteur | |
Le Grain de sable | Film | 3.0 | - | acteur | |
Un Homme est tombé dans la rue | Film | - | 1996 | acteur | |
Bien agités ! | Film | 3.0 | - | acteur | |
La Petite Allumeuse | Film | 2.8 | - | acteur | |
L'Honneur de la tribu | Film | 3.1 | - | acteur | |
L'Ainé des Ferchaux | Film | 4.3 | - | acteur | |
Cinéast(e)s | Film | 4.3 | - | acteur | |
Le Mors aux dents | Film | 2.7 | - | acteur | |
Les Agneaux | Film | - | - | acteur | |
Les Gants blancs du diable | Film | 3.0 | - | acteur | |
Tu honoreras ta mère et ta mère | Film | 2.1 | 2013 | realisateur | |
Travaux | Film | 1.4 | 2005 | realisateur | |
Post coitum, animal triste | Film | 2.7 | 1996 | realisateur | |
Outremer | Film | 2.8 | 1990 | realisateur | |
Dix films pour en parler | Film | 4.0 | - | realisateur | |
Grosse | Film | 3.0 | - | realisateur | |
Sa mère la pute | Film | 3.0 | 2000 | realisateur | |
Vénus et Apollon | Série | 3.0 | 2005 | Ingrid | acteur |
Suite noire | Série | 3.0 | 2009 | realisateur |
Note moyenne des films dans lesquels a joué Brigitte Roüan : 2,98
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué Brigitte Roüan : 3
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
Soyez le premier à donner votre avis :)