--
Noter :
0.00 | 0 avisNote globale : 2.30
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Titre | Année | Type | Note | Rôle |
---|---|---|---|---|
J. Edgar | 2012 | Film | 3.0 | |
Super 8 | 2011 | Film | 3.6 | Mr. Blakely |
Mon beau-père et nous | 2010 | Film | 2.7 | |
En cloque mais pas trop | - | Film | 2.2 | |
Ollie Klublershturf vs. the Nazis | 2010 | Film | 3.2 | |
Legit | 2013 | Série | 4.0 | Old Man |
Brooklyn Nine-Nine | 2013 | Série | 4.0 | Henry Coles |
Modern Family | 2009 | Série | 4.0 | Harvey |
The Help | 2004 | Série | 3.0 | Grandpa Eddie |
Malcolm | 2000 | Série | 4.8 | Sheldon |
Note moyenne des films dans lesquels a joué Jack Axelrod : 2,94
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué Jack Axelrod : 3,96
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
Soyez le premier à donner votre avis :)