Noter :
0.00 | 0 avisNote globale : 3.59
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Fiche acteur, actrice, réalisateur, réalisatrice, producteur, productrice actuellement à la une au cinéma, les stars du grand écran, filmographie, biographie. Cine974 est le site du cinéma à La Reunion qui vous donne le maximum d'information et la programmation des salles de l'ile
Titre | Type | Note | Année | Rôle | Ressource |
---|---|---|---|---|---|
Holy Lands | Film | 3.8 | 2018 | David Rosen | acteur |
The Mortal Instruments : La Cité des ténèbres | Film | 4.8 | 2013 | acteur | |
Belle du seigneur | Film | 2.2 | 2012 | acteur | |
Albert Nobbs | Film | 3.5 | 2012 | acteur | |
From Paris With Love | Film | 4.3 | 2010 | acteur | |
Les Orphelins de Huang Shi | Film | 3.5 | 2008 | acteur | |
August Rush | Film | 3.6 | 2008 | acteur | |
Mission: Impossible III | Film | 3.1 | 2006 | acteur | |
Match Point | Film | 3.9 | 2005 | acteur | |
Seule la mort peut m'arrêter | Film | 2.4 | 2005 | acteur | |
Vanity fair, la foire aux vanités | Film | 2.9 | 2003 | acteur | |
Alexandre | Film | 2.5 | 2005 | acteur | |
The Tesseract | Film | 2.6 | 2003 | acteur | |
Joue-la comme Beckham | Film | 3.5 | 2002 | acteur | |
Sex trouble | Film | 2.6 | 2002 | acteur | |
B. Monkey | Film | 3.5 | 2002 | acteur | |
Chevauchée avec le diable | Film | 3.2 | 1999 | acteur | |
Titus | Film | 2.8 | 2001 | acteur | |
La Fin de l'innocence sexuelle | Film | 3.0 | 1999 | acteur | |
Velvet Goldmine | Film | 3.5 | 1998 | Brian Slade | acteur |
Michael Collins | Film | 3.2 | 1997 | acteur | |
Un Homme sans importance | Film | 3.0 | 1995 | acteur | |
The Governess | Film | 3.0 | 1998 | acteur | |
The Lion in winter | Film | 3.2 | - | acteur | |
Le Silence des ombres | Film | 2.8 | - | acteur | |
Telling Lies in America | Film | 3.0 | 1997 | acteur | |
The Tribe | Film | 3.0 | 1998 | acteur | |
La splendeur des Amberson | Film | 3.0 | - | acteur | |
Another Me | Film | - | - | acteur | |
The Maker | Film | 3.0 | 1997 | acteur | |
Pulse | Film | 2.6 | - | acteur | |
Elvis | Film | 3.8 | 2005 | acteur | |
A Film with Me in It | Film | 3.3 | - | acteur | |
Happy Now | Film | 3.0 | 2001 | acteur | |
Prozac Nation | Film | 3.1 | - | acteur | |
Damascus Cover | Film | - | 2017 | acteur | |
Stonewall | Film | - | - | acteur | |
The Disappearance of Finbar | Film | - | 1996 | acteur | |
Toussaint | Film | - | - | acteur | |
Les Tudors | Série | 4.0 | 2007 | Roi Henry VIII | acteur |
Gormenghast | Série | 4.0 | 2000 | Steerpike | acteur |
Note moyenne des films dans lesquels a joué Jonathan Rhys-Meyers : 3,18
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué Jonathan Rhys-Meyers : 4
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
Soyez le premier à donner votre avis :)