--
Noter :
0.00 | 0 avisNote globale : 1.19
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Titre | Année | Type | Note | Rôle |
---|---|---|---|---|
Morbius | 2022 | Film | 2.8 | |
Venom: Let There Be Carnage | 2021 | Film | 3.0 | |
Jumanji : The Next Level | 2019 | Film | 3.8 | |
Venom | 2018 | Film | 4.2 | |
Jumanji | 2017 | Film | 4.0 | |
# Pire soirée | 2017 | Film | 3.9 | |
Le Mensonge Armstrong | 2013 | Film | 3.2 | |
The Rosie Project | 2019 | Film | - |
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
Soyez le premier à donner votre avis :)