--
Noter :
0.00 | 0 avisNote globale : 2.49
La note globale correspond à la moyenne des notes de la personne et de ses films & séries.
Titre | Année | Type | Note | Rôle |
---|---|---|---|---|
La Dame en noir | 2012 | Film | 4.7 | |
The Red Riding Trilogy - 1983 | 2009 | Film | 3.6 | |
The Red Riding Trilogy - 1974 | 2009 | Film | 3.5 | |
The Red Riding Trilogy - 1980 | 2009 | Film | 3.4 | |
Eden Lake | 2008 | Film | 4.3 | |
The Game | - | Film | - | |
Shackleton, aventurier de l'Antarctique | 2002 | Film | 3.3 | |
Diana : Last Days of a Princess | 2007 | Film | - | |
Diana, les derniers jours d'une princesse | 2007 | Film | - | |
Offender | - | Film | 4.0 | |
Mémoire d'enfant | - | Film | 3.0 | |
Gentleman Jack | 2019 | Série | 4.0 | Jeremiah Rawson |
Sugartown | 2011 | Série | - | Jason Burr |
Misfits | 2009 | Série | 4.0 | Greg |
Doctor Who (2005) | 2005 | Série | 4.0 | Epzo |
La Loi de Murphy | 2003 | Série | 3.0 | Ollington |
Note moyenne des films dans lesquels a joué Shaun Dooley : 3,73
Note moyenne des séries dans lesquelles a joué Shaun Dooley : 3,75
Vous n'êtes pas encore connecté(e)
Soyez le premier à donner votre avis :)